Meteoroloji’nin tahminlerine göre, yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il 7 Ağustos hava durumu… https://www.turkgun.com/uploads/videos/2024/8/74-video-kuzeyde-siddetli-yagmur-guneyde-kavurucu-sicaklar-kapida.mp4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre,..
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il 7 Ağustos hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. İşte 7 Ağustos hava durumu…
KARADENİZ’E YAĞMUR UYARISI
Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
GÜNEYDE KAVURUCU SICAKLIKLAR
Güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise öğleden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR DURUMU
Genellikle kuzeyli rüzgarlar hakim olacak, Akdeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esecek. Kuzey Ege’de zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İŞTE İL İL 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Bölge | İl | En düşük Sıcaklık (°C) | en yüksek Sıcaklık (°C) | Durum |
---|---|---|---|---|
Marmara | Edirne | 19 | 33 | Parçalı ve az bulutlu |
İstanbul | 23 | 28 | Parçalı ve az bulutlu | |
Kırklareli | 18 | 31 | Parçalı ve az bulutlu | |
Kocaeli | 21 | 32 | Parçalı ve az bulutlu | |
Ege | Afyon | 16 | 31 | Az bulutlu ve açık |
Denizli | 24 | 36 | Az bulutlu ve açık | |
İzmir | 25 | 36 | Açık | |
Muğla | 22 | 38 | Açık | |
Akdeniz | Adana | 26 | 35 | Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak |
Antalya | 26 | 33 | Az bulutlu ve açık | |
Hatay | 26 | 34 | Parçalı ve az bulutlu | |
Isparta | 19 | 35 | Parçalı ve az bulutlu | |
İç Anadolu | Ankara | 19 | 32 | Az bulutlu |
Eskişehir | 16 | 30 | Az bulutlu | |
Konya | 22 | 32 | Parçalı ve az bulutlu | |
Sivas | 14 | 31 | Az bulutlu | |
Batı Karadeniz | Bolu | 15 | 28 | Parçalı ve az bulutlu |
Düzce | 20 | 29 | Parçalı bulutlu, sabah sağanak | |
Sinop | 22 | 29 | Parçalı bulutlu, sabah sağanak | |
Zonguldak | 19 | 27 | Parçalı bulutlu, sabah sağanak | |
Orta ve Doğu Karadeniz | Amasya | 17 | 33 | Parçalı çok bulutlu |
Artvin | 18 | 27 | Parçalı, sabah sağanak | |
Samsun | 21 | 30 | Parçalı, sabah sağanak | |
Trabzon | 23 | 28 | Parçalı, sabah sağanak | |
Doğu Anadolu | Erzurum | 13 | 29 | Parçalı bulutlu |
Kars | 12 | 28 | Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak | |
Malatya | 18 | 35 | Az bulutlu ve açık | |
Van | 15 | 28 | Az bulutlu ve açık | |
Güneydoğu Anadolu | Diyarbakır | 25 | 41 | Az bulutlu ve açık |
Gaziantep | 25 | 40 | Az bulutlu ve açık | |
Siirt | 25 | 40 | Az bulutlu ve açık | |
Şanlıurfa | 29 | 42 | Az bulutlu ve açık |
KAYNAK: Haber Merkezi
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)